Подбор материала по параметрам
Лоток инженерных коммуникаций ЛИК SIR DN300
Лоток инженерных коммуникаций ЛИК SIR DN300
Основные характеристики:
|
Название | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Гидравл.сечение | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул | Морозостойкость бетона |
Лоток бетонный ЛИК SIR 300.41 кл. F900 с уголком | 1000 | 430 / 470 | 410 | 300 | 205 | А15-F900 | 053026 | В40 |
Лоток бетонный ЛИК SIR 300.45 кл. F900 с уголком | 1000 | 430 / 470 | 450 | 300 | 215 | A15-F900 | 053027 | В40 |
Лоток бетонный ЛИК SIR 300.48 кл. F900 с уголком | 1000 | 430 / 470 | 475 | 300 | 223 | A15-F900 | 053028 | В40 |
Лоток бетонный ЛИК SIR 300.50 кл. F900 с уголком | 1000 | 430 / 470 | 500 | 300 | 230 | A15-F900 | 053029 | В40 |
Лоток бетонный ЛИК SIR 300.53 кл. F900 с уголком | 1000 | 430 / 470 | 525 | 300 | 238 | A15-F900 | 053030 | В40 |
Лоток бетонный ЛИК SIR 300.55 кл. F900 с уголком | 1000 | 430 / 470 | 550 | 300 | 245 | A15-F900 | 053031 | B40 |
Видимый защитный паз для герметизации стыков лотков.
Высокопрочные стальные уголки 4 мм.
Защита от коррозии: оцинкованное покрытие 70мкм.
Устойчивость материалов к высоким нагрузкам, воздействию агрессивных веществ и неблагоприятных условий окружающей среды гарантирует долгие годы службы.
Крышка чугунная SIR DN 200 Е600
Название | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Класс нагрузки |
Крышка чугунная SIR DN 300 Е600 | 500 | 437 | 46 | 32 | А15-Е600 |
Крепление болтовое: М12/А2 (8 шт. на один метр)
Материал: высокопрочный чугун ВЧ-50
Запас прочности крышек системы лотков инженерных коммуникаций предотвращает аварии и повреждения системы вследствие наезда на них колес.