Щелевые лотки прямые
Параметры
Наименование | L, мм | H,мм | Артикул |
Прямая секция без уклона | 500 | 80 | 514.06.01-05-08 |
90 | 514.06.01-05-09 | ||
100 | 514.06.01-05-10 | ||
110 | 514.06.01-05-11 | ||
1000 | 80 | 514.06.01-10-08 | |
90 | 514.06.01-10-09 | ||
100 | 514.06.01-10-10 | ||
110 | 514.06.01-10-11 | ||
2000 | 80 | 514.06.01-20-08 | |
90 | 514.06.01-20-09 | ||
100 | 514.06.01-20-10 | ||
110 | 514.06.01-20-11 | ||
Прямая секция с уклоном | 500 | 80-90 | 514.06.01-05-08/09 |
90-100 | 514.06.01-05-09/10 | ||
100-110 | 514.06.01-05-10/11 | ||
110-120 | 514.06.01-05-11/12 | ||
1000 | 80-90 | 514.06.01-10-08/09 | |
90-100 | 514.06.01-10-09/10 | ||
100-110 | 514.06.01-10-10/11 | ||
110-120 | 514.06.01-10-11/12 | ||
2000 | 80-90 | 514.06.01-20-08/09 | |
90-100 | 514.06.01-20-09/10 | ||
100-110 | 514.06.01-20-10/11 | ||
110-120 | 514.06.01-20-09/10 |
Дополнительная информация:
Щелевые каналы изготавливаются в виде секций длиной от 500 до 2000 мм. Высота лотка – 80–120 мм. Конструкция щелевого канала позволяет отказаться от использования решетки, что уменьшает затраты на обустройство внутреннего водоотвода. Кроме того, при правильном монтаже, использование щелевого канала позволяет практически уравнять нагрузки на лоток, с нагрузками на пол.
Секции лотка соединяются между собой с помощью фланцевых соединений. Для сброса сточных вод в канализационную сеть щелевые каналы соединяются с трапами, которые оборудованы вертикальным или горизонтальным выпусками.