Опора "SP-Alfa"
-
Цена: 3300 руб.
Цена договорная: по запросу
Технические характеристики
Наименование | Высота,мм | Длина,мм | Ширина,мм | Вес,кг | Цвет | Материал | Цена, руб |
Опора "SP-Alfa" |
305 | 150 | 460 | 50 | серый гладкий | бетон | 3 400 |
305 | 150 | 460 | 50 | белый гладкий | бетон | 5 000 | |
305 | 150 | 460 | 50 | белый с крапинкой | бетон | 9 850 | |
305 | 150 | 460 | 50 | серый размытый | бетон | 3 300 | |
305 | 150 | 460 | 50 | коричневый размытый, фр.3-5 мм | бетон | 3 350 | |
305 | 150 | 460 | 50 | коричневый размытый, фр.5-10 мм | бетон | 3 300 | |
305 | 150 | 460 | 50 | белый мрамор, фр.5-10 мм | бетон | 7 000 | |
305 | 150 | 460 | 50 | белый мрамор, фр.3-5 мм | бетон | 7 800 | |
305 | 150 | 460 | 50 | морская галька | бетон | 11 900 | |
305 | 150 | 460 | 50 | шахматка | бетон | 8 100 | |
305 | 150 | 460 | 50 | шахматка шлифованная | бетон | 8 200 | |
305 | 150 | 460 | 50 | зеленый | бетон | 11 300 | |
305 | 150 | 460 | 50 | мальят | бетон | 4 600 |
Цвет опоры Вы можете выбрать самостоятельно или воспользоваться нашими рекомендациями. Дайте волю фантазии и создайте уникальное решение для благоустройства общественного пространства. Мы предлагаем несколько вариантов цвета бетонных и деревянных изделий. А при покраске металлических конструкций, используется таблица RAL, в которой ейть около 200 популярных оттенков.