Подбор материала по параметрам
Бетонные лотки BetoMax ЛВ DN110
ЛОТОК ВОДООТВОДНЫЙ БЕТОННЫЙ BETOMAX Drive DN100 С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ КЛ. D (КОМПЛЕКТ)
Области применения:
- пешеходные зоны, скверы, парки
- гражданское и индивидуальное строительство
- гаражи для легковых автомобилей
- автопредприятия
- автомобильные дороги
- АЗС
- обочины дорог
- парковки легкового и грузового транспорта
Обозначение |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Артикул |
Без внутреннего уклона кл. D | ||||||
Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (комплект) 04007134 | 1000 | 160 | 210 | 50 | A15-D400 | 04007134 |
Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ бетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (комплект) 0400713409 | 1000 | 160 | 210 | 50 | A15-D400 | 0400713409 |
Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ 10.16.21-Б бетонный 40071 | 1000 | 160 | 210 | 48 | A15-D400 | 40071 |
Лоток водоотводный ЛВ 10.16.21-БВ бетонный с вертикальным водоотводом 4007109 | 1000 | 160 | 210 | 48 | A15-D400 | 4007109 |
Пескоуловитель Betomax Drive DN100
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
Пескоуловитель BetoMax Drive ПВ-10.16.50-Б бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (комплект) 04087134 | 500 | 160 | 500 | 54 | A15-D400 | 04087134 |
Пескоуловитель BetoMax Drive ПВ-10.16.50-Б бетонный 40871 | 500 | 160 | 500 | 50 | A15-D400 | 40871 |
ЛОТОК ВОДООТВОДНЫЙ БЕТОННЫЙ BETOMAX DN110 С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ КЛ. D (КОМПЛЕКТ)
Бетонные водоотводные лотки BetoMax DN110 поставляются стандартными комплектами:
- лоток с усиливающими насадками, впрессованными в тело лотка
- 2 решетки длиной 500 мм
- крепеж (болты и гайки)
Варианты высот: 130, 180, 230 мм.
Обозначение |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Артикул |
Без внутреннего уклона кл. D | ||||||
Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-11.19.13-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ протектор кл.D (комплект) 04142 | 1000 | 187 | 130 | 46 | A15-D400 | 04142 |
Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-11.19.13-Б бетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ, кл.D (комплект) 041444 | 1000 | 187 | 130 | 49 | A15-D400 | 041444 |
Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-11.19.18-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ протектор кл.D (комплект) 04152 | 1000 | 187 | 180 | 55 | A15-D400 | 04152 |
Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-11.19.18-Б бетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ, кл.D (комплект)041544 | 1000 | 187 | 180 | 57 | A15-D400 | 041544 |
Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-11.19.23-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ протектор кл.D (комплект) 04102 | 1000 | 187 | 230 | 64 | A15-D400 | 04102 |
Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-11.19.23-Б бетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл.D (комплект) 041044 | 1000 | 187 | 230 | 67 | A15-D400 | 041044 |
С внутренним уклоном 0,5 % | ||||||
Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-11.19.23-Б-У01 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной ВЧ протектор кл.D (комплект) 04102/1 | 1000 | 190 | 130....230 | 44-60 | A15-D400 | 04102/1 |
Лоток водоотводный BetoMax Maxi ЛВ 11.19.23-Б бетонный с уклоном с решёткой ячеистой чугунной ВЧ, кл.D | 1000 | 190 | 130....230 | 55-66 | A15-D400 | 041044/1 |
Варианты решеток в комплекте:
- Щелевая Протектор класс нагрузки D
- Ячеистая класс нагрузки D
Специальные возможности
- Производятся на заказ любой высоты от 135 до 230 мм с разницей высот между соседними лотками от 5 мм
- Производятся с внутренним уклоном от 5 до 50 мм
- Могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом (арт.0410009).
Для серии лотков DN110 вы можете приобрести Комплект: пескоуловитель бетонный DN110 с таким же типом решетки, как и в выбранном комплекте с лотком.
Пескоуловитель Betomax DN110
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
Пескоуловитель BetoMax ПУ-11.19.50-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ протектор кл.D (комплект) 04182 | 500 | 190 | 496 | 59 | A15-D400 | 04182 |
Пескоуловитель BetoMax ПУ 11.19.49-Б бетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл.D (комплект) 041844 | 500 | 190 | 496 | 59 | A15-D400 | 041844 |
- лоток с усиливающими насадками, впрессованными в тело лотка
- 2 решетки длиной 500 мм
- крепеж (болты и гайки)
Обозначение |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Артикул |
Без внутреннего уклона кл. E | ||||||
Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-11.19.13-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ протектор кл.E (комплект) 04140 | 1000 | 187 | 130 | 49 | A15-E600 | 04140 |
Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-11.19.13-Б бетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ, кл.E (комплект) 04144 | 1000 | 187 | 130 | 49 | A15-E600 | 041440 |
Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-11.19.18-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ протектор кл.E (комплект) 04150 | 1000 | 187 | 180 | 58 | A15-E600 | 04150 |
Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-11.19.18-Б бетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ, кл.E (комплект)04154 | 1000 | 187 | 180 | 58 | A15-E600 | 04154 |
Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-11.19.23-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ протектор кл.E (комплект) 04100 | 1000 | 187 | 230 | 67 | A15-E600 | 04100 |
Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-11.19.23-Б бетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл.E (комплект) 04104 | 1000 | 187 | 230 | 67 | A15-E600 | 041040 |
С внутренним уклоном 0,5 % | ||||||
Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-11.19.23-Б-У01 бетонный с уклоном с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) | 1000 | 190 | 130....230 | 50-69 | A15-E600 | 04104/1 |
Лоток водоотводный BetoMax ... с уклоном ... с решеткой... с вертикальным водоотводом | 1000 | 190 | 130....230 | 50-69 | A15-E600 | 041044/1 |
Лоток водоотводный бетонный с решеткой BetoMax DN110 устанавливается в местах с высокой интенсивностью движения и способен выдерживать нагрузки не менее 60т (класс Е600 согласно европейской системе стандартов DIN 19850). Водоотводные системы усиленные DN110 созданы для установки на АЗС, промышленных зонах, портах, складских терминалах, автомагистралях и других объектах, подверженных большим механическим нагрузкам. Для серии лотков DN110 вы можете приобрести Комплект: пескоуловитель бетонный DN110 с таким же типом решетки, как и в выбранном комплекте с лотком.
Пескоуловитель Betomax DN110
Наименование |
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
Пескоуловитель BetoMax ПУ-11.19.50-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04180 | 500 | 190 | 496 | 59 | A15-E600 | 04180 |
Пескоуловитель BetoMax ПУ-11.19.50-Б бетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04184 | 500 | 190 | 496 | 59 | A15-E600 | 04184 |