Подбор материала по параметрам
Бетонные лотки BGM DN200
Технические параметры
|
|
Обозначение |
Длина, |
Ширина, |
Высота, |
Вес, |
Класс нагрузки |
Артикул |
Без внутреннего уклона кл. F | ||||||
BGM Массивный лоток DN200, № 0, без уклона | 1000 | 350 | 310 | 131 | A15-F900 | 40720100 |
BGM Массивный лоток DN200, № 5-0, без уклона | 1000 | 350 | 335 | 139 | A15-F900 | 40720161 |
BGM Массивный лоток DN200, № 10-0, без уклона | 1000 | 350 | 360 | 148 | A15-F900 | 40720162 |
BGM Массивный лоток DN200, № 15-0, без уклона | 1000 | 350 | 385 | 156 | A15-F900 | 40720163 |
BGM Массивный лоток DN200, № 20-0, без уклона | 1000 | 350 | 410 | 164 | A15-F900 | 40720164 |
Решетка чугунная BGM 200 |
||||||||
|
||||||||
Пескоуловитель BGM DN 200
Наименование |
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
Нижняя часть 560/390/570 универсальная для пескоуловителя DN200 | 560 | 390 | 570 | 103 | A15-F900 | 49001001 |
Промежуточная часть 560/390/520 универсальная для пескоуловителя DN200 | 560 | 390 | 520 | 82 | A15-F900 | 49001000 |
BGM пескоуловитель для тяжелых нагрузок DN200, 500/340/750, односекционный, с чугунной насадкой | 500 | 340 | 750 | 160 | A15-F900 | 49020150 |
BGM пескоуловитель для тяжелых нагрузок DN200, 500/340/500, верхняя часть, с чугунной насадкой | 500 | 340 | 500 | 93 | A15-F900 |
49020160 |