Подбор материала по параметрам
Бетонные лотки BGM DN500
Технические параметры
|
|
Обозначение |
Длина, |
Ширина, |
Высота, |
Вес, |
Класс нагрузки |
Артикул |
Без внутреннего уклона кл. F | ||||||
BGM Массивный лоток DN500, №. 0, без уклона, высота 450 | 1000 | 650 | 450 | 312 | A15-F900 | 40750100 |
BGM Массивный лоток DN500, №. 5-0, без уклона, высота 475 | 1000 | 650 | 475 | 320 | A15-F900 | 40750161 |
BGM Массивный лоток DN500, №. 10-0, без уклона, высота 500 | 1000 | 650 | 500 | 328 | A15-F900 | 40750162 |
BGM Массивный лоток DN500, №. 15-0, без уклона, высота 525 | 1000 | 650 | 525 | 336 | A15-F900 | 40750163 |
BGM Массивный лоток DN500, №. 20-0, без уклона, высота 550 | 1000 | 650 | 550 | 344 | A15-F900 | 40750164 |
BGM Массивный лоток DN500, №. 25-0, без уклона, высота 575 | 1000 | 650 | 575 | 352 | A15-F900 | 40750165 |
BGM Массивный лоток DN500, №. 30-0, без уклона, высота 600 | 1000 | 650 | 600 | 360 | A15-F900 | 40750166 |
BGM Массивный лоток DN500, №. 35-0, без уклона, высота 625 | 1000 | 650 | 625 | 368 | A15-F900 | 40750167 |
BGM Массивный лоток DN500, №. 40-0, без уклона, высота 650 | 1000 | 650 | 650 | 376 | A15-F900 | 40750168 |
С внутренним уклоном 0,5 % | ||||||
BGM Массивный лоток DN500, №. 1-40, с уклоном 0,5 % | 1000 | 650 | 450-650 | 207-233 | A15-F900 | 40750101-40750140 |
Решетка чугунная BGM 500 |
||||||||
|
||||||||
Пескоуловитель BGM DN 500
Наименование |
Длина,мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
Нижняя часть 560/690/570 универсальная для пескоуловителя DN500 | 560 | 690 | 570 | 163 | A15-F900 | 49001016 |
Промежуточная часть 560/690/520 универсальная для пескоуловителя DN500 | 560 | 690 | 520 | 115 | A15-F900 | 49001015 |
BGM пескоуловитель для тяжелых нагрузок DN500, 500/640/600, верхняя часть, с чугунной насадкой | 500 | 640 | 600 | 143 | A15-F900 | 49050160 |
BGM пескоуловитель для тяжелых нагрузок DN500, 500/640/1000, односекционный, с чугунной насадкой | 500 | 640 | 1000 | 302 | A15-F900 | 49050150 |