Подбор материала по параметрам
Пластиковые лотки Super ЛВ DN100
Пластиковый лоток водоотводной УСИЛЕННЫЙ DN 100 наиболее востребован в частном и коммунальном городском хозяйстве. Один лоток комплектуется двумя чугунными решётками. Класс нагрузок А15- E600.
Технические параметры
|
|
Обозначение |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Артикул |
Без внутреннего уклона кл.D | ||||||
Комплект: лоток водоотводный Super ЛВ -10.14,5.08- пластиковый с решеткой чугунной кл.D | 1000 | 145 | 80 | 12,2 | A15-D400 | 0805D |
Комплект: лоток водоотводный Super ЛВ -10.14,5.10- пластиковый с решеткой чугунной кл.D | 1000 | 145 | 100 | 12,4 | A15-D400 | 0803D |
Комплект: лоток водоотводный Super ЛВ -10.14,5.12- пластиковый с решеткой чугунной кл.D | 1000 | 145 | 120 | 12,6 | A15-D400 | 0804D |
Комплект: лоток водоотводный Super ЛВ -10.14,5.14- пластиковый с решеткой чугунной кл.D | 1000 | 145 | 140 | 12,6 | A15-D400 | 0801D |
Комплект: лоток водоотводный Super ЛВ -10.14,5.15,5- пластиковый с решеткой чугунной кл.D | 1000 | 145 | 155 | 12,65 | A15-D400 | 0800D |
Комплект: лоток водоотводный Super ЛВ -10.14,5.20,5- пластиковый с решеткой чугунной кл.D | 1000 | 145 | 205 | 13 | A15-D400 | 0802D |
Без внутреннего уклона кл.E | ||||||
Комплект: лоток водоотводный Super ЛВ -10.14,5.08- пластиковый с решеткой чугунной кл.E | 1000 | 145 | 80 | 12,3 | A15-E600 | 0805E |
Комплект: лоток водоотводный Super ЛВ -10.14,5.10- пластиковый с решеткой чугунной кл.E | 1000 | 145 | 100 | 12,5 | A15-E600 | 0803E |
Комплект: лоток водоотводный Super ЛВ -10.14,5.12- пластиковый с решеткой чугунной кл.E | 1000 | 145 | 120 | 12,7 | A15-E600 | 0804E |
Комплект: лоток водоотводный Super ЛВ -10.14,5.14- пластиковый с решеткой чугунной кл.E | 1000 | 145 | 140 | 12,7 | A15-E600 | 0801E |
Комплект: лоток водоотводный Super ЛВ -10.14,5.15,5- пластиковый с решеткой чугунной кл.E |
1000 | 145 | 155 | 12,75 | A15-E600 | 0800E |
Комплект: лоток водоотводный Super ЛВ -10.14,5.20,5- пластиковый с решеткой чугунной кл.E | 1000 | 145 | 205 | 13,1 | A15-E600 | 0802E |
Решетка чугунная DN 100 Длина / ширина / высота............500 / 140 / - Класс нагрузки..............................A15-E600 |
Пескоуловитель пластиковый
Обозначение |
Длина, |
Ширина, |
Высота, |
Вес, |
Класс нагрузки |
Артикул |
Пескоуловитель ПУ-10.16.44- пластиковый кл.D |
500 |
160 |
420 |
8,12 |
A15-D400 |
808D |
Пескоуловитель ПУ 10.16.44- пластиковый кл.E | 500 | 160 | 420 | 8,22 | A15-E600 | 0808E |